Material
     
 Buscar:    (ingresar código o nombre de material)  
     
   
     
   
 Nombre Código Proveedor
Car. Específicas
Car. Generales
Ver
Editar
Eliminar
  TRANS.DIST.2F 10KV 752041 RHONA -5,-9.5,-13% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 10KV 752058 RHONA -0% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.2F 15KV 752095 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 15KV 752075 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 15KV 752055 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 15KV 752035 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 15KV 752015 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 15KV 752060 RHONA -0% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.2F 25KV 752016 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 25KV 752040 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 25KV 752042 RHONA -5,-9.5,-13% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.2F 25KV 752056 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.2F 25KV 752076 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 25KV 752099 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.2F 25KV 752098 RHONA -5,-10,-15% CGE A
  TRANS.DIST.2F 25KV 752043 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.2F 10KVA 752225 RHONA -5,-10,-12,5% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.2F 10KVA 752230 RHONA -5,-10,-12.5% CU-AI RAPO
  TRANS.DIST.2F 10KVA 752260 RHONA -10, -15% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.2F 10KVA 752265 RHONA -10, -15% CU-AI RAPO
  TRANS.DIST.2F 10KVA 752325 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 10KVA 752330 RHONA -5,-10,-12.5% CU-AI MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 10KVA 752360 RHONA -10, -15% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 10KVA 752365 RHONA -10, -15% CU-AI MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 15KVA 752235 RHONA -5,-10,-12,5% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.2F 15KVA 752240 RHONA -5,-10,-12.5% CU-AI RAPO
  TRANS.DIST.2F 15KVA 752270 RHONA -10, -15% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.2F 15KVA 752275 RHONA -10, -15% CU-AI RAPO
  TRANS.DIST.2F 15KVA 752335 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 15KVA 752340 RHONA -5,-10,-12.5% CU-AI MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 15KVA 752370 RHONA -10, -15% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 15KVA 752375 RHONA -10, -15% CU-AI MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 25KVA 752245 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.2F 25KVA 752280 RHONA -10, -15% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.2F 25KVA 752345 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 25KVA 752380 RHONA -10.15 CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 5KVA 752215 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.2F 5KVA 752220 RHONA -5,-10,-12,5% CU-AI RAPO
  TRANS.DIST.2F 5KVA 752250 RHONA -10, -15% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.2F 5KVA 752255 RHONA -10, -15% CU-AI RAPO
  TRANS.DIST.2F 5KVA 752315 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 5KVA 752320 RHONA -5,-10,-12.5% CU-AI MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 5KVA 752350 RHONA -10, -15% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.2F 5KVA 752355 RHONA -10, -15% CU-AI MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 10KV 752504 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 10KV 752520 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 15KV 752585 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 15KV 752565 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 15KV 752545 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 15KV 752525 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 15KV 752505 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 15KV 752558 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 15KV 752560 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 15KV 752400 RHONA 0,-5,-10% CLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 30KV 752586 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 30KV 752566 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 30KV 752546 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 30KV 752526 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 30KV 752506 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 30KV 752401 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z=4%,5
  TRANS.DIST.3F 30KV 752537 RHONA -5,-9.5,-13% ACLASE 13,2KV, Z=4%,
  TRANS.DIST.3F 45KV 752587 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 45KV 752567 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 45KV 752547 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 45KV 752527 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 45KV 752507 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 45KV 752538 RHONA -5,-9.5,-13% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 45KV 752402 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z=4%,5
  TRANS.DIST.3F 75KV 752588 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 75KV 752568 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 75KV 752548 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 75KV 752529 RHONA -5,-10,-12.5% R ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 75KV 752528 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 75KV 752508 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 75KV 752518 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 75KV 752539 RHONA -5,-9.5,-13% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 75KV 752584 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 75KV 752403 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z=4%,5
  TRANS.DIST.3F 100KV 752589 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 100KV 752569 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 100KV 752549 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 100KV 752509 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 100KV 752530 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 100KV 752404 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z= %,5
  TRANS.DIST.3F 100KV 752617 RHONA -5,-10,-12.5% ACU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 100KV 752650 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 100KV 752683 RHONA -5,-10,-12.5% ACU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 100KV 752716 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 10KVA 752698 RHONA -5,-10,-15% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 112KV 752510 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%.50
  TRANS.DIST.3F 112KV 752540 RHONA -5,-9.5,-13% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 112KV 752550 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 112KV 752557 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 112KV 752561 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 112KV 752570 RHONA 0,-2,5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 112KV 752590 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 112KV 752405 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z= %,5
  TRANS.DIST.3F 150KV 752591 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 150KV 752571 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 150KV 752552 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 150KV 752551 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 150KV 752531 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 150KV 752511 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 150KV 752562 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 150KV 752406 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z=4%,5
  TRANS.DIST.3F 150KV 752620 RHONA -5,-10,-12.5% ACU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 150KV 752653 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 150KV 752686 RHONA -5,-10,-12.5% ACU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 150KV 752719 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 15KVA 752605 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 15KVA 752635 RHONA -5,-10,-15% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 15KVA 752671 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 15KVA 752701 RHONA -5,-10,-15% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 200KV 752592 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 200KV 752572 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 200KV 752532 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 200KV 752512 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 200KV 752553 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 200KV 752593 RHONA -5,-10,-15% R ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 200KV 752541 RHONA -5,-9.5,-13% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 200KV 752407 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z=4%,5
  TRANS.DIST.3F 200KV 752623 RHONA -5,-10,-12.5% ACU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 200KV 752656 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 200KV 752689 RHONA -5,-10,-12.5% ACU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 200KV 752722 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 250KV 752594 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 250KV 752725 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 300KV 752574 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 300KV 752554 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 300KV 752534 RHONA -5,-10,-12.5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 300KV 752514 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 300KV 752595 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 300KV 752515 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 300KV 752542 RHONA -5,-9.5,-13% ACLASE 15KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 300KV 752575 RHONA 0,-2.5,-5% R ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 300KV 752408 RHONA 0,-5,-10% ACLASE 15KV, Z=4%,5
  TRANS.DIST.3F 300KV 752626 RHONA -5,-10,-12.5% ACU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 300KV 752662 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 300KV 752728 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 30KVA 752638 RHONA -5,-10,-15% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 30KVA 752674 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 30KVA 752704 RHONA -5,-10,-15% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 400KV 752555 RHONA 5,5.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 400KV 752731 RHONA -5,-10,-15% ACU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 45KVA 752641 RHONA -5,-10,-15% CU-CU RAPO
  TRANS.DIST.3F 45KVA 752677 RHONA -5,-10,-12.5% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 45KVA 752707 RHONA -5,-10,-15% CU-CU MINERAL OIL
  TRANS.DIST.3F 500KV 752596 RHONA -5,-10,-15% ACLASE 25KV, Z= %,50
  TRANS.DIST.3F 500KV 752576 RHONA 0,-2.5,-5% ACLASE 25KV, Z=4%,50
  TRANS.DIST.3F 500KV 752556 RHONA 5,2.5,0% ACLASE 15KV, Z=4%,50
     
 
< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 Siguiente >